# Casa Sena-Courtyard \| Patio \| 1 Bedroom \| Railyard

## Metadata

- Canonical URL: https://www.santafepropertysolutions.com/property/ZMHDf5fs7f5ZR0SX4o1k
- Markdown URL: https://www.santafepropertysolutions.com/property/ZMHDf5fs7f5ZR0SX4o1k.md
- Base URL: https://www.santafepropertysolutions.com
- Property ID: ZMHDf5fs7f5ZR0SX4o1k
- Managed by: Santa Fe Property Solutions

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Santa Fe
- State / region: New Mexico
- Neighborhood: Barrio de Analco Historic District
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1.5
- Maximum guests: 2
- Rating: 5.0
- Review count: 2
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.santafepropertysolutions.com/property/ZMHDf5fs7f5ZR0SX4o1k).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:40:47.607622Z
- Expires at: 2026-09-30T21:40:47.607622Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 98 | 30 | no | no |
| 2026-09-30 | unavailable | 100 | 30 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 66 | 30 | no | no |
| 2026-10-02 | available | 55 | 30 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 76 | 30 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 146 | 30 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 140 | 30 | no | no |
| 2026-10-06 to 2026-10-07 | unavailable | 136 | 30 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 76 | 30 | no | no |
| 2026-10-09 | available | 55 | 30 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 89 | 30 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 121 | 30 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 104 | 30 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 99 | 30 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 106 | 30 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 117 | 30 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 122 | 30 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 116 | 30 | no | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 99 | 30 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 87 | 30 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 86 | 30 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 87 | 30 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 93 | 30 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 99 | 30 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 97 | 30 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 78 | 30 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 66 | 30 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 65 | 30 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 71 | 30 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 77 | 30 | no | no |
| 2026-10-30 to 2026-10-31 | unavailable | 84 | 30 | no | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 67 | 30 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 66 | 30 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 62 | 30 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 64 | 30 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 71 | 30 | no | no |
| 2026-11-06 to 2026-11-07 | unavailable | 83 | 30 | no | no |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | unavailable | 79 | 30 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 82 | 30 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 77 | 30 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 94 | 30 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 107 | 30 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 102 | 30 | no | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 84 | 30 | no | no |
| 2026-11-16 | unavailable | 82 | 30 | no | no |
| 2026-11-17 | unavailable | 68 | 30 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 63 | 30 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 87 | 30 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 98 | 30 | no | no |
| 2026-11-21 to 2026-11-22 | unavailable | 101 | 30 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 125 | 30 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 123 | 30 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 125 | 30 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 153 | 30 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 145 | 30 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 132 | 30 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 70 | 30 | no | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 62 | 30 | no | no |
| 2026-12-01 | unavailable | 61 | 30 | no | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 55 | 30 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 63 | 30 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 79 | 30 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 76 | 30 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 61 | 30 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 56 | 30 | no | no |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | unavailable | 55 | 30 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 58 | 30 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 66 | 30 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 67 | 30 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 60 | 30 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 59 | 30 | no | no |
| 2026-12-15 | available | 60 | 30 | no | no |
| 2026-12-16 | available | 63 | 30 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 70 | 30 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 125 | 30 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 99 | 30 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 101 | 30 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 109 | 30 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 112 | 30 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 126 | 30 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 134 | 30 | yes | yes |
| 2026-12-25 | available | 140 | 30 | yes | yes |
| 2026-12-26 to 2026-12-27 | available | 152 | 30 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 141 | 30 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 128 | 30 | no | no |
| 2026-12-30 | available | 122 | 30 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 142 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-01 | available | 146 | 30 | yes | yes |
| 2027-01-02 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 72 | 30 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 64 | 30 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 60 | 30 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 56 | 30 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 67 | 30 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 64 | 30 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 74 | 30 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 61 | 30 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 58 | 30 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 60 | 30 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 63 | 30 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 95 | 30 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 94 | 30 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 90 | 30 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 79 | 30 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 56 | 30 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 58 | 30 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 63 | 30 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 71 | 30 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 70 | 30 | no | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 64 | 30 | no | no |
| 2027-01-25 to 2027-01-27 | unavailable | 55 | 30 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 61 | 30 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 70 | 30 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 71 | 30 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 64 | 30 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 58 | 30 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 60 | 30 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 64 | 30 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 72 | 30 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 82 | 30 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 81 | 30 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 73 | 30 | no | no |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | unavailable | 68 | 30 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 72 | 30 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 77 | 30 | no | no |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | unavailable | 105 | 30 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 94 | 30 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 92 | 30 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 77 | 30 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 81 | 30 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 89 | 30 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 99 | 30 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 97 | 30 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 84 | 30 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 85 | 30 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 83 | 30 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 87 | 30 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 94 | 30 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 109 | 30 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 105 | 30 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 92 | 30 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 87 | 30 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 85 | 30 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 89 | 30 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 97 | 30 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 150 | 30 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 146 | 30 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 131 | 30 | no | no |
| 2027-03-08 to 2027-03-09 | unavailable | 130 | 30 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 138 | 30 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 150 | 30 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 168 | 30 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 164 | 30 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 139 | 30 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 134 | 30 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 137 | 30 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 146 | 30 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 162 | 30 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 158 | 30 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 144 | 30 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 119 | 30 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 122 | 30 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 129 | 30 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 139 | 30 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 136 | 30 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 127 | 30 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 121 | 30 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 118 | 30 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 121 | 30 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 125 | 30 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 136 | 30 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 133 | 30 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 92 | 30 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 84 | 30 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 82 | 30 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 87 | 30 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 96 | 30 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 109 | 30 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 107 | 30 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 94 | 30 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 86 | 30 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 85 | 30 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 89 | 30 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 91 | 30 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 90 | 30 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 92 | 30 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 103 | 30 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 96 | 30 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 89 | 30 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 85 | 30 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 87 | 30 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 110 | 30 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 108 | 30 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 96 | 30 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 90 | 30 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 89 | 30 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 92 | 30 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 117 | 30 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 97 | 30 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 95 | 30 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 117 | 30 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 135 | 30 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 125 | 30 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 122 | 30 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 112 | 30 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 108 | 30 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 121 | 30 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 123 | 30 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 103 | 30 | no | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-25 | available | 99 | 30 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 108 | 30 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 136 | 30 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 129 | 30 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 117 | 30 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 100 | 30 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 107 | 30 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 117 | 30 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 97 | 30 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 96 | 30 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 99 | 30 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 106 | 30 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 114 | 30 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 100 | 30 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 97 | 30 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 96 | 30 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 109 | 30 | no | no |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 121 | 30 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 109 | 30 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 99 | 30 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 97 | 30 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 104 | 30 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 117 | 30 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 107 | 30 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 98 | 30 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 106 | 30 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 116 | 30 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 137 | 30 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 136 | 30 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 126 | 30 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 118 | 30 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 125 | 30 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 135 | 30 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 141 | 30 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 122 | 30 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 104 | 30 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 103 | 30 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 107 | 30 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 118 | 30 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 124 | 30 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 110 | 30 | no | no |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 103 | 30 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 107 | 30 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 118 | 30 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 125 | 30 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 123 | 30 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 106 | 30 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 107 | 30 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 110 | 30 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 121 | 30 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 130 | 30 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 127 | 30 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 116 | 30 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 112 | 30 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 114 | 30 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 124 | 30 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 132 | 30 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 129 | 30 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 114 | 30 | no | no |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 126 | 30 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 124 | 30 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 108 | 30 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 102 | 30 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 109 | 30 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 137 | 30 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 164 | 30 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 188 | 30 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 180 | 30 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 143 | 30 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 92 | 30 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 87 | 30 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 91 | 30 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 104 | 30 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 110 | 30 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 93 | 30 | no | no |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | available | 90 | 30 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 94 | 30 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 130 | 30 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 137 | 30 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 138 | 30 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 121 | 30 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 100 | 30 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 104 | 30 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 119 | 30 | no | no |
| 2027-09-10 to 2027-09-11 | available | 129 | 30 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 106 | 30 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 105 | 30 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 123 | 30 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 141 | 30 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 134 | 30 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 133 | 30 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 114 | 30 | no | no |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 113 | 30 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 119 | 30 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 130 | 30 | no | no |
| 2027-09-24 to 2027-09-25 | available | 142 | 30 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 120 | 30 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 112 | 30 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 111 | 30 | no | no |
| 2027-09-29 to 2027-09-30 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-10-01 to 2027-10-02 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-07 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-10-10 to 2027-10-14 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-10-17 to 2027-10-21 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-28 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-04 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-11 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-11-14 to 2027-11-18 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-24 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 175.5 | 3 | yes | yes |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 191.1 | 3 | no | no |
| 2027-11-28 to 2027-11-29 | unavailable | 175.5 | 3 | no | no |
| 2027-11-30 to 2027-12-02 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-09 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-12-12 to 2027-12-16 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-12-17 to 2027-12-18 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2027-12-19 to 2027-12-21 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 175.5 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 175.5 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-24 | unavailable | 191.1 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 191.1 | 3 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-29 | unavailable | 175.5 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 175.5 | 3 | yes | yes |
| 2027-12-31 | unavailable | 191.1 | 3 | yes | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 191.1 | 3 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 175.5 | 3 | no | no |
| 2028-01-03 to 2028-01-06 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-01-09 to 2028-01-13 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-01-14 to 2028-01-15 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-01-16 to 2028-01-20 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-01-21 to 2028-01-22 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-03-19 to 2028-03-23 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 147 | 30 | no | no |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 135 | 30 | no | no |
| 2028-03-31 | unavailable | 147 | 30 | no | no |

## Description

\*\*\*\*\*BRAND NEW LISTING!!!\*\*\*\*\* Discover the perfect balance of comfort, charm, and convenience at this spacious 1-bedroom adobe casita in a quiet Santa Fe neighborhood. Just a 12-minute walk to the vibrant Railyard District and a quick drive or relaxed 17-minute stroll to the historic Plaza area, this inviting retreat places you in the heart of Santa Fe’s best dining, shopping, and cultural experiences. The space Step inside Casa Sena and discover a thoughtfully designed space perfect for business travelers, couples, or solo travelers. The spacious bedroom features a comfortable king-size bed, ensuring a restful night's sleep. The living room provides a comfortable area to relax or catch up on work, and the property includes both a full and half bathroom for added convenience. Enjoy the private patio or balcony, both, a tranquil outdoor space ideal for unwinding after a busy day. The fully equipped kitchen, complete with a refrigerator, microwave, and coffee maker, allows for easy meal preparation, while amenities like air conditioning and wireless internet ensure a seamless stay. Guest access Guest will have full access to the property. Other things to note Please note: You will have a reserved parking space in the parking area. If your vehicle is larger than a standard sized pickup truck, you should park on the street. If you look at the images on the listing, you can see a drawing of the parking arrangement. If you are not able to reverse your vehicle, this casita may not be a good fit. -The casita is equipped with a smart TV that allows you to stream your favorite shows as well as some local stations. The landscaper comes on the 3rd Monday to clean up around the patios, driveway, and yard areas. \*If you will be using the air mattress for sleeping, please let us know and extra linens will be provided. There will be an additional linen/cleaning fee of $25. Baby equipment is available on a first come first serve basis for an additional fee. We can provide more details if you are interested

## Nearby attractions

- Santa Fe Plaza — 0.7 miles
- New Mexico State Capitol (Roundhouse) — 0.4 miles
- Canyon Road — 0.8 miles
- Santa Fe Farmers Market — 0.4 miles
- Loretto Chapel Museum — 0.6 miles
- New Mexico History Museum — 0.8 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-03-23T22:33:02Z · 5/5: This was perfect for our month-long stay while working. The location of this home is fantastic if you want to be close to some of the best things Santa Fe has to offer: easily walkable to Canyon Road, and a short distance to Plaza and Railyard District that would require walking on main roads or a short drive. Charles and his support staff member Stephanie were super responsive and made everything seamless. The home was as pictured and very cozy. We’d definitely come back!
- 2025-12-30T18:26:37.000Z · 5.0/5: The Casa was comfortable, cosy and clean. It was well located in Santa Fe.

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Free dryer – In unit
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- Clothing storage
- TV
- Crib
- Board games
- Air conditioning
- Indoor fireplace
- Ceiling fan
- Portable fans
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Private entrance
- Private patio or balcony
- Backyard
- Fire pit
- Outdoor dining area
- BBQ grill
- Free street parking
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Lockbox

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A dining table with chairs is near a kitchen counter with bar stools.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/ZMHDf5fs7f5ZR0SX4o1k/6895733e82dff7238b9babaa/original.jpeg?v=af188dc52931c51e769542733a8322e6)
