# Casa Escondido- Quiet \| Decks \| 3BR \| El Dorado

## Metadata

- Canonical URL: https://www.santafepropertysolutions.com/property/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW
- Markdown URL: https://www.santafepropertysolutions.com/property/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW.md
- Base URL: https://www.santafepropertysolutions.com
- Property ID: AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW
- Managed by: Santa Fe Property Solutions

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Santa Fe
- State / region: New Mexico
- Bedrooms: 3
- Beds: 3
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 6
- Rating: 4.9
- Review count: 72
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.santafepropertysolutions.com/property/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:40:37.592379Z
- Expires at: 2026-09-30T21:40:37.592379Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 158 | 3 | no | no |
| 2026-09-30 | unavailable | 185 | 3 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 219 | 3 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 261 | 3 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 275 | 3 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 254 | 3 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 129 | 3 | no | no |
| 2026-10-06 | available | 112 | 1 | no | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 127 | 3 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 208 | 3 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 252 | 3 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 236 | 3 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 154 | 3 | no | no |
| 2026-10-12 | available | 112 | 1 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 127 | 3 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 145 | 3 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 175 | 3 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 191 | 3 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 174 | 3 | no | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 147 | 3 | no | no |
| 2026-10-19 to 2026-10-20 | available | 112 | 2 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 121 | 3 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 162 | 3 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 160 | 3 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 130 | 3 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2026-10-27 to 2026-10-28 | available | 112 | 3 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 133 | 3 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 149 | 3 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 148 | 3 | no | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 121 | 3 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 116 | 3 | no | no |
| 2026-11-03 to 2026-11-04 | unavailable | 113 | 3 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 141 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | available | 163 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 164 | 3 | no | no |
| 2026-11-08 | available | 134 | 3 | no | no |
| 2026-11-09 | available | 122 | 3 | no | no |
| 2026-11-10 | available | 126 | 3 | no | no |
| 2026-11-11 | available | 121 | 3 | no | no |
| 2026-11-12 | available | 155 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | available | 179 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | available | 175 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 145 | 3 | no | no |
| 2026-11-16 | available | 128 | 3 | no | no |
| 2026-11-17 | available | 112 | 3 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 117 | 3 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 171 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 186 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 184 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 208 | 3 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 250 | 3 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 252 | 3 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 265 | 3 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 319 | 3 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 297 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 268 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 146 | 3 | no | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 122 | 3 | no | no |
| 2026-12-01 | unavailable | 120 | 3 | no | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 113 | 3 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 123 | 3 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 150 | 3 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-07 | unavailable | 113 | 3 | no | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2026-12-09 to 2026-12-10 | available | 112 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 126 | 3 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 131 | 3 | no | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 118 | 3 | no | no |
| 2026-12-14 | unavailable | 120 | 3 | no | no |
| 2026-12-15 | unavailable | 122 | 3 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 126 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 146 | 3 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 245 | 3 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 187 | 3 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 202 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 225 | 3 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 233 | 3 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 259 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 277 | 3 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 289 | 3 | no | no |
| 2026-12-26 | unavailable | 308 | 3 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 307 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 299 | 3 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 274 | 3 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 262 | 3 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 296 | 3 | yes | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 283 | 3 | no | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 226 | 3 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 194 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 129 | 3 | no | no |
| 2027-01-05 to 2027-01-07 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 119 | 3 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 117 | 3 | no | no |
| 2027-01-10 | unavailable | 122 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 to 2027-01-14 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 165 | 3 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 163 | 3 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 150 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 124 | 3 | no | no |
| 2027-01-19 to 2027-01-21 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 121 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 119 | 3 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | unavailable | 125 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 114 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 to 2027-02-03 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 121 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | unavailable | 141 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 124 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | unavailable | 112 | 3 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 113 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 136 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 185 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 186 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 163 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 150 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 121 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 129 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 150 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 167 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 164 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 137 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 128 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 122 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 124 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 146 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 145 | 3 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 147 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 125 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 114 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 113 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 117 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 133 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 207 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 211 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 197 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 196 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 199 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 204 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 215 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 239 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 244 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 212 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 to 2027-03-16 | unavailable | 205 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 208 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 215 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 228 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 224 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 208 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 to 2027-03-23 | unavailable | 203 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 207 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 214 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 225 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 218 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 204 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 195 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 193 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 196 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 207 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 219 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 213 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 133 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 134 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 160 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 174 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 169 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 145 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 133 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 135 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 147 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 169 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 185 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 181 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 153 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 136 | 3 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 137 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 149 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 172 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 190 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | unavailable | 153 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 to 2027-04-27 | unavailable | 133 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 168 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 191 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | unavailable | 152 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 135 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 133 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 144 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 169 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 196 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | unavailable | 156 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 140 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 137 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | unavailable | 148 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 189 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 225 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 208 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | unavailable | 192 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 168 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 158 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | unavailable | 173 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 195 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 207 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 190 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | unavailable | 166 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 153 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 144 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 151 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 177 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 228 | 3 | no | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 212 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | unavailable | 190 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 177 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 144 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 149 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 175 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 198 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 189 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 166 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 153 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 148 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | unavailable | 152 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 176 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 195 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 192 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | unavailable | 169 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 157 | 3 | no | no |
| 2027-06-15 | unavailable | 155 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | unavailable | 162 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 186 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 210 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 208 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 162 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | unavailable | 160 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | unavailable | 168 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | unavailable | 188 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 201 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 200 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | unavailable | 176 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 165 | 3 | no | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 161 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 171 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 191 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 231 | 3 | no | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 229 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 207 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | unavailable | 195 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 | unavailable | 191 | 3 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 202 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 223 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 235 | 3 | no | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 203 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 170 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 166 | 3 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 176 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 195 | 3 | no | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 205 | 3 | no | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 202 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | unavailable | 180 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | unavailable | 168 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | unavailable | 165 | 3 | no | no |
| 2027-07-21 | unavailable | 175 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 | unavailable | 195 | 3 | no | no |
| 2027-07-23 | unavailable | 206 | 3 | no | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 204 | 3 | no | no |
| 2027-07-25 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | unavailable | 174 | 3 | no | no |
| 2027-07-27 | unavailable | 172 | 3 | no | no |
| 2027-07-28 | unavailable | 181 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 201 | 3 | no | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 212 | 3 | no | no |
| 2027-07-31 | unavailable | 209 | 3 | no | no |
| 2027-08-01 | unavailable | 188 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | unavailable | 179 | 3 | no | no |
| 2027-08-04 | unavailable | 185 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 205 | 3 | no | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 215 | 3 | no | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 209 | 3 | no | no |
| 2027-08-08 | unavailable | 184 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | unavailable | 191 | 3 | no | no |
| 2027-08-10 | unavailable | 188 | 3 | no | no |
| 2027-08-11 | unavailable | 175 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 196 | 3 | no | no |
| 2027-08-13 | unavailable | 206 | 3 | no | no |
| 2027-08-14 | unavailable | 201 | 3 | no | no |
| 2027-08-15 | unavailable | 173 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 162 | 3 | no | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 175 | 3 | no | no |
| 2027-08-18 | unavailable | 220 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | unavailable | 271 | 3 | no | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 312 | 3 | no | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 294 | 3 | no | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 234 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 145 | 3 | no | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 139 | 3 | no | no |
| 2027-08-25 | unavailable | 143 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 170 | 3 | no | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 187 | 3 | no | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 184 | 3 | no | no |
| 2027-08-29 | unavailable | 155 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 141 | 3 | no | no |
| 2027-08-31 | unavailable | 133 | 3 | no | no |
| 2027-09-01 | unavailable | 141 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 205 | 3 | no | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 217 | 3 | no | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 218 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 | unavailable | 188 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 167 | 3 | no | no |
| 2027-09-07 | unavailable | 138 | 3 | no | no |
| 2027-09-08 | unavailable | 149 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | unavailable | 183 | 3 | no | no |
| 2027-09-10 | unavailable | 203 | 3 | no | no |
| 2027-09-11 | unavailable | 204 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 | unavailable | 174 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 154 | 3 | no | no |
| 2027-09-14 | unavailable | 148 | 3 | no | no |
| 2027-09-15 | unavailable | 180 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 222 | 3 | no | no |
| 2027-09-17 | unavailable | 211 | 3 | no | no |
| 2027-09-18 | unavailable | 212 | 3 | no | no |
| 2027-09-19 | unavailable | 178 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 163 | 3 | no | no |
| 2027-09-21 | unavailable | 160 | 3 | no | no |
| 2027-09-22 | unavailable | 174 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | unavailable | 207 | 3 | no | no |
| 2027-09-24 | unavailable | 228 | 3 | no | no |
| 2027-09-25 | unavailable | 230 | 3 | no | no |
| 2027-09-26 | unavailable | 191 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 157 | 3 | no | no |
| 2027-09-28 | unavailable | 155 | 3 | no | no |
| 2027-09-29 to 2027-12-23 | unavailable | 175 | 3 | no | no |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 175 | 4 | no | no |
| 2027-12-26 to 2028-03-31 | unavailable | 175 | 3 | no | no |

## Description

This stunning single level home in El Dorado, NM offers three bedrooms, two bathrooms, and modern comfort with timeless elegance. Featuring an open living area, sleek appliances, and a large private backyard perfect for outdoor entertaining. The space This stunning 3 bedroom, 2 bathroom single level home in El Dorado, NM is the perfect blend of modern comfort and timeless elegance. Step inside and be greeted by an open and airy living area, featuring high ceilings, large windows, and plenty of natural light. The modern kitchen boasts sleek appliances, ample storage space, and a cozy breakfast nook perfect for your morning cup of coffee. Each of the three bedrooms is a tranquil oasis, complete with plush bedding, soothing decor, and plenty of space to unwind. The master suite features a king size bed, spacious walk-in closet and a luxurious en-suite bathroom with a relaxing soaking tub. The second bedroom has a queen bed, while the third bedroom has a twin size day bed and writing desk. Outside, you'll find a large and private backyard deck, perfect for outdoor entertaining or simply soaking up the sun. Enjoy a barbecue with friends and family, or relax with a good book in the shade of the covered patio off of the master bedroom. Located in the charming community of El Dorado, this home offers easy access to local shops, restaurants, and attractions. Don't miss your chance to make this stunning property your new home away from home. Book your stay today and start living your best life! Guest access Guests will have access to the entire home during their stay. However, We do ask that the garage not be used for parking vehicles. Other things to note The home is equipped with a smart TV that allows you to stream you favorite shows but does not have traditional cable. The garage is not to be used for parking vehicles. Guests booking for more than 28 nights will be required to complete an online form that will serve as the agreement for the booking term. The landscaper comes the first Wednesday of every month to clean up the courtyards, driveway, and around the property. Baby equipment is available on a first come first serve basis for an additional fee. We can provide more details if you are interested.

## Nearby attractions

- Meow Wolf Santa Fe's House of Eternal Return — 7.9 miles
- Canyon Road — 9.2 miles
- Meow Wolf Santa Fe — 7.9 miles
- Santa Fe Plaza — 9.5 miles
- Santa Fe Place Mall — 7.3 miles
- New Mexico History Museum — 9.6 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-23T17:08:24Z · 5/5: I have traveled to Santa Fe for years & 2025 we stayed here and I decided then that this would be my residence of choice whenever I'm in the area and once again everything was just as I anticipated. Highly recommend.
- 2026-09-06T16:20:43Z · 5/5: We had an amazing time at this place. Perfect for us! Love love Santa Fe too!
- 2026-08-30T21:04:27Z · 5/5: Wonderful stay! Matched the description and the photos.
- 2026-08-17T17:23:38Z · 4/5: We really enjoyed the peace and quiet of being outside of Santa Fe. The house was perfect for our trip. Super cute house and comfortable beds.
- 2026-08-15T12:57:25.000Z · 4.0/5: Great location with wonderful night sky views.

## Amenities

- Kitchen
- Fast wifi – 427 Mbps
- Dedicated workspace
- Free driveway parking on premises
- Exterior security cameras on property
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Hot water
- Shower gel
- Free washer – In unit
- Free dryer – In unit
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Room-darkening shades
- Iron
- Ethernet connection
- TV
- Paid pack ’n play/travel crib - available upon request
- Paid folding or convertible high chair - available upon request
- Baby bath - available upon request
- Changing table - available upon request
- AC - split type ductless system
- Indoor fireplace: wood-burning
- Radiant heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Gas stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker: drip coffee maker, Keurig coffee machine
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Barbecue utensils
- Dining table
- Private patio or balcony
- Private backyard – Not fully fenced
- Fire pit
- Outdoor furniture
- Private BBQ grill: electric
- Free street parking
- Single level home
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Lockbox
- Housekeeping - available at extra cost

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed
- Bedroom 2: 1 × single\_bed
- Bedroom 3: 1 × king\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Living room with a fireplace, leather couch, and TV.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa8670011960808/original.jpeg?v=e359c50a37f440ca292191aa8536125d)
- [A rustic porch with adobe architecture overlooks a lush garden with hanging chiles.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671048445b1fb40013666c3c/original.jpeg?v=b3a0b5a6f54ae850e159ecfe271fcdd6)
- [Bedroom with a king-size bed, wooden beams on the ceiling, and a large window overlooking a wooded l](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa8670011960812/original.jpeg?v=65327d56c58c8fadc2a2112a59d62976)
- [A deck with a covered grill, chairs, and a bench faces a stucco home with blue-trimmed windows.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa867001196080a/original.jpeg?v=1c0600dece1ce6f3bab41d7608c98214)
- [A brightly lit kitchen with blue cabinets and terra cotta tile floors.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa8670011960810/original.jpeg?v=08f6b59bfcee86309506175434547f15)
- [A cozy living room with a fireplace, tan sofa, and wooden beams.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa8670011960807/original.jpeg?v=4cf3dfebce5e0ee63f36ec5cdb28f0ff)
- [An aerial view of a tan house with a brown roof, surrounded by trees and dry grass.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa867001196081c/original.jpeg?v=47419a897d0e3973b743934ffa1201bf)
- [Southwestern style home with a garage, stucco walls, and a gravel driveway.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa867001196081f/original.jpeg?v=c991cb145574c1372ed65101a6702331)
- [A shaded patio with two chairs and a bird bath is surrounded by a lush garden and a stucco wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671048445b1fb40013666c48/original.jpeg?v=4e46261d464fd7f2020d1cc17a80d5b6)
- [A front exterior shot of a house with a wooden door and porch.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/santafepropertysolutions/AyKQWy73jPT8cfIQ5PlW/671046b04fa867001196080c/original.jpeg?v=a1e97565401e05c213ce791da7354fce)
